16.11.2018 - 7.12.2018 tarihleri arasında yapacağınız rezervasyonda, yıl boyu aşağıdaki listelerde yer alan merkezlerimizde sadece General English & International Semester kursları rezervasyonlarında geçerlidir. Junior yaz kursu rezervasyonları için, paket fiyatından aşağıdaki indirimler uygulanacaktır.
Aşağıdaki tabloda indirimin geçerli olduğu kurs merkezlerinin liste fiyatlarını ve indirim oranlarını bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
NEW YORK CITY, SAN FRANCISCO (% 40 İNDİRİM)
4 HAFTA | LİSTE FİYATI | İNDİRİMLİ FİYAT |
Genel İngilizce -28am | 1768 USD yerine | 1060.8 USD |
Genel İngilizce -22am | 1576 USD yerine | 945.6 USD |
Genel İngilizce -22pm | 1228 USD yerine | 736.8 USD |
Genel İngilizce -20am | 1440 USD yerine | 864 USD |
Genel İngilzce -20pm | 1120 USD yerine | 672 USD |
8 HAFTA | | |
Genel İngilizce -28am | 3464 USD yerine | 2078.4 USD |
Genel İngilizce -22am | 3048 USD yerine | 1828.8 USD |
Genel İngilizce -22pm | 2360 USD yerine | 1416 USD |
Genel İngilizce -20am | 2760 USD yerine | 1656 USD |
Genel İngilzce -20pm | 2168 USD yerine | 1300.8 USD |
12 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 4956 USD yerine | 2973.6 USD |
Genel İngilizce -22am | 4392 USD yerine | 2635.2 USD |
Genel İngilizce -22pm | 3408 USD yerine | 2044.8 USD |
Genel İngilizce -20am | 4020 USD yerine | 2412 USD |
Genel İngilzce -20pm | 3144 USD yerine | 1886.4 USD |
24 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 6912 USD yerine | 4147.2 USD |
Genel İngilizce -22am | 6432 USD yerine | 3859.2 USD |
Genel İngilizce -22pm | 5160 USD yerine | 3096 USD |
36 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 9792 USD yerine | 5875.2 USD |
Genel İngilizce -22am | 9504 USD yerine | 5702.4 USD |
Genel İngilizce -22pm | 7596 USD yerine | 4557.6 USD |
LONDON HIGHGATE (% 40 İNDİRİM)
4 HAFTA | LİSTE FİYATI | İNDİRİMLİ FİYAT |
Genel İngilizce -28am | 1268 GBP yerine | 760.8 GBP |
Genel İngilizce -20am | 992 GBP yerine | 595.2 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 740 GBP yerine | 444 GBP |
8 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 2400 GBP yerine | 1440 GBP |
Genel İngilizce -20am | 1880 GBP yerine | 1128 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 1392 GBP yerine | 835.2 GBP |
12 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 3384 GBP yerine | 2030.4 GBP |
Genel İngilizce -20am | 2652 GBP yerine | 1591.2 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 1968 GBP yerine | 1180.8 GBP |
24 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 5664 GBP yerine | 3398.4 GBP |
Genel İngilizce -20am | 4608 GBP yerine | 2764.8 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 3720 GBP yerine | 2232 GBP |
36 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 8316 GBP yerine | 4989.6 GBP |
Genel İngilizce -20am | 9828 GBP yerine | 5896.8 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 6768 GBP yerine | 4060.8 GBP |
EASTBOURNE (% 40 İNDİRİM)
4 HAFTA | LİSTE FİYATI | İNDİRİMLİ FİYAT |
Genel İngilizce -28am | 1240 GBP yerine | 744 GBP |
Genel İngilizce -20am | 972 GBP yerine | 583.2 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 724 GBP yerine | 434.4 GBP |
8 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 2344 GBP yerine | 1406.4 GBP |
Genel İngilizce -20am | 1840 GBP yerine | 1104 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 1368 GBP yerine | 816 GBP |
12 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 3312 GBP yerine | 1987.2 GBP |
Genel İngilizce -20am | 2592 GBP yerine | 1555.2 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 1932 GBP yerine | 1159.2 GBP |
24 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 5544 GBP yerine | 3325.4 GBP |
Genel İngilizce -20am | 4512 GBP yerine | 2707.2 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 3624 GBP yerine | 2174.4 GBP |
36 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 8136 GBP yerine | 4881.6 GBP |
Genel İngilizce -20am | 6624 GBP yerine | 3974.4 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 5256 GBP yerine | 3153.6 GBP |
BRIGHTON, CAMBRIDGE (% 35 İNDİRİM)
4 HAFTA | LİSTE FİYATI | İNDİRİMLİ FİYAT |
Genel İngilizce -28am | 1336 GBP yerine | 868.4 GBP |
Genel İngilizce -20am | 1048 GBP yerine | 681.2 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 780 GBP yerine | 507 GBP |
8 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 2528 GBP yerine | 1643.2 GBP |
Genel İngilizce -20am | 1976 GBP yerine | 1284.4 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 1472 GBP yerine | 956.8 GBP |
12 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 3564 GBP yerine | 2316.6 GBP |
Genel İngilizce -20am | 2796 GBP yerine | 1817.4 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 2076 GBP yerine | 1349.4 GBP |
24 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 5976 GBP yerine | 3884.4 GBP |
Genel İngilizce -20am | 4872 GBP yerine | 3166.8 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 3912 GBP yerine | 2542.8 GBP |
36 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 8748 GBP yerine | 5686.2 GBP |
Genel İngilizce -20am | 7128 GBP yerine | 4633.2 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 5652 GBP yerine | 3673.8 GBP |
LONDON CENTRAL (% 35 İNDİRİM)
4 HAFTA | LİSTE FİYATI | İNDİRİMLİ FİYAT |
Genel İngilizce -28am | 1380 GBP yerine | 897 GBP |
Genel İngilizce -20am | 1080 GBP yerine | 702 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 804 GBP yerine | 522.6 GBP |
8 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 2608 GBP yerine | 1695.2 GBP |
Genel İngilizce -20am | 2040 GBP yerine | 1326 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 1520 GBP yerine | 988 GBP |
12 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 3672 GBP yerine | 2386.8 GBP |
Genel İngilizce -20am | 2880 GBP yerine | 1872 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 2136 GBP yerine | 1388.4 GBP |
24 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 6168 GBP yerine | 4009.2 GBP |
Genel İngilizce -20am | 5016 GBP yerine | 3260.4 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 4032 GBP yerine | 2620.8 GBP |
36 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 9036 GBP yerine | 5873.4 GBP |
Genel İngilizce -20am | 7344 GBP yerine | 4773.6 GBP |
Genel İngilizce -20pm | 5832 GBP yerine | 3790.8 GBP |
VANCOUVER (% 35 İNDİRİM)
4 HAFTA | LİSTE FİYATI | İNDİRİMLİ FİYAT |
Genel İngilizce -28am | 1544 CAD yerine | 1003.6 CAD |
Genel İngilizce -20am | 1232 CAD yerine | 800.8 CAD |
Genel İngilizce -20pm | 984 CAD yerine | 639.6 CAD |
8 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 2984 CAD yerine | 1939.6 CAD |
Genel İngilizce -20am | 2400 CAD yerine | 1560 CAD |
Genel İngilizce -20pm | 1912 CAD yerine | 1242.8 CAD |
12 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 4320 CAD yerine | 2808 CAD |
Genel İngilizce -20am | 3468 CAD yerine | 2254.2 CAD |
Genel İngilizce -20pm | 2772 CAD yerine | 1801.8 CAD |
24 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 7488 CAD yerine | 4867.2 CAD |
Genel İngilizce -20am | 6048 CAD yerine | 3931.2 CAD |
Genel İngilizce -20pm | 4824 CAD yerine | 3135.6 CAD |
36 HAFTA | ||
Genel İngilizce -28am | 10908 CAD yerine | 7090.2 CAD |
Genel İngilizce -20am | 8712 CAD yerine | 5662.8 CAD |
Genel İngilizce -20pm | 7020 CAD yerine | 4563 CAD |
Ayrıca;
Yurtdışı eğitimde kaçırılmayacak fırsat, % 50 indirimle, okul ücretinizin sadece yarısını ödeyin !!!
Kampanya Son Tarih : 23 KASIM 2018
Kampanya LSI dil okulunun Amerika'da :
San Diego, San Francisco, Boston, New York,
Avustralya'da :
Brisbane dil okulunda geçerlidir.
Ağustos 2018 itibariyle, Kanada vize başvurularında artık parmak izi verilmesi gerekecek.
Tüm vize başvurularında geçerli olan bu uygulama ile kişiler, biyometrik verilerini paylaşmış olacaklar.Daha öncesinde hazırlanan dosyaların dosya ya da online sistemle ulaştırılması yeterli idi. Şimdi 12 yaş üstü başvuranları parmak izi vermesi zorunlu hale gelmiştir. Randevular ortalama 1 - 2 hafta içerisinde verilmektedir. Başvurunuzu hızlı bir şekilde yapılması için bize ulaşmanız yeterli.
Cesar Ritz, Swiss Hotel Management School, IHTTI, HIM , Culinary Arts Academy gibi dünyanın ileri gelen prestijli okulları öğrenci adaylarına burs imkanı sunmaktadır.
Detaylar için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Malta'da eğitim almak isteyen öğrenciler, alınan yeni karar sayesinde 90 gün ( 12 haftanın) üzerinde eğitim alıyorlarsa eğer çalışma izni alabilmektedirler. AB dışından gelen öğrenciler part-time / yarı zamanlı olarak çalışma hakkı elde edebilecekler.
Bu sayede Malta'ya gelen öğrencierin daha uzun süreli eğitim alması hedeflenmektedir. Aynı zamanda öğrenciler D tipi Ulusal vizeyi kullanabilecek veya yüksek lisans programlarına geçişleri de daha rahat olacaktır.
Sistem, çalışma iznini iyi niyetle kullanmak isteyen öğrencileri kapsamaktadır ve öğrencileri verilerinin ortak tabanda tutulacağı bir sistem oluşturulmaya çalışılmaktadır.